थर्मोप्लास्टिक मॅकटेरियलमध्ये एका रंगाच्या एकमेव उत्पादनासाठी SP55-3 स्टॅटिक मशीन
तांत्रिक संदर्भ
| तांत्रिक अटी | युनिट | पिस्टन-स्क्रू/YZ55-3 |
| स्टेशन | NO | 3 |
| साचा बंद करण्याची शक्ती | KN | ६०० |
| स्ट्रोक ओपनिंग प्रेस | mm | २१० |
| साच्याच्या परिमाणांचे मानके | mm | ३००x४०० |
| साच्याची कमाल उंची | mm | २०० |
| टेंडर द्वारे उंची साचा | mm | १४० |
| उंची समायोजित करण्यायोग्य इंजेक्शन | mm | ३२+१४२ |
| इंजेक्टर | NO | 3 |
| स्क्रू व्यास | mm | 55 |
| स्क्रूचे प्रमाण | mm | 15 |
| प्रत्येकी प्लॅस्टिकायझिंग क्षमता. इंजेक्टर | किलो/तास | १०० |
| इंजेक्शन व्हॉल्यूम | cc | ७२० |
| इंजेक्शनचा दाब | बार | ६५० |
| स्क्रूचा वेग | आरपीएम | १३० |
| स्क्रूचा टॉर्क | वाह! | 80 |
| इंजेक्शन गती | cm3/सेकंद | १७० |
| हीटिंग झोन | NO | 3 |
| पॉवर | ||
| हीटिंग नोजल | KW | ११.३ |
| हायड्रॉलिक | KW | 30 |
| एकूण शक्ती | KW | ४१.३ |
| सरासरी ऊर्जा वापर | किलोवॅट/तास | 15 |
| परिमाण आणि वजन | ||
| रुंदी | mm | २२४० |
| लांबी | mm | ३२०० |
| उंची | mm | २७०० |
| एकूण निव्वळ वजन | kg | ४२०० |
सहाय्यक साहित्य
स्क्रू कंप्रेसर
वॉटर कूलिंग टॉवर
पीव्हीसी ऑइल मिक्सर
एअर कॉम्प्रेसर
क्रशर
पीव्हीसी/प्लास्टिक कलर मिक्सर
स्थिर-तापमान यंत्र (एक थर)
स्थिर - तापमान यंत्र (दोन थर)
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.






